آمار و کاربرد آن در مدیریت ج اول اثر عادل آذر ناشرسمت
| ویژگی ها | |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 340 |
| سال چاپ: | 1390 |
| مشخصه 1: | سمت |
| مولف: | عادل آذر |
| ناشر: | سمت |
| نوبت چاپ: | 1 |
| گروه کالا: | علوم پایه(153) |
| شابک: | 9789645306623 |
| کد محصول | 103012 |
| هزینه ارسال | 30,464 ریال |
| وزن | 476 گرم |
| تعداد صفحات: | 340 |
| سال چاپ: | 1390 |
| مشخصه 1: | سمت |
| مولف: | عادل آذر |
| ناشر: | سمت |
| نوبت چاپ: | 1 |
| گروه کالا: | علوم پایه(153) |
| شابک: | 9789645306623 |
| ویژگی ها | |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 340 |
| سال چاپ: | 1390 |
| مشخصه 1: | سمت |
| مولف: | عادل آذر |
| ناشر: | سمت |
| نوبت چاپ: | 1 |
| گروه کالا: | علوم پایه(153) |
| شابک: | 9789645306623 |
| کد محصول | 103012 |
| هزینه ارسال | 30,464 ریال |
| وزن | 476 گرم |