آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد 1 اثر نوفرستی ناشر رسا
| ویژگی ها | |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 456 |
| سال چاپ: | 1394 |
| مشخصه 1: | رسا |
| مولف: | نوفرستی |
| ناشر: | رسا |
| نوبت چاپ: | 1 |
| گروه کالا: | علوم پایه(153) |
| شابک: | 9789643178956 |
| کد محصول | 106368 |
| هزینه ارسال | 40,858 ریال |
| وزن | 638 گرم |
| تعداد صفحات: | 456 |
| سال چاپ: | 1394 |
| مشخصه 1: | رسا |
| مولف: | نوفرستی |
| ناشر: | رسا |
| نوبت چاپ: | 1 |
| گروه کالا: | علوم پایه(153) |
| شابک: | 9789643178956 |
| ویژگی ها | |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 456 |
| سال چاپ: | 1394 |
| مشخصه 1: | رسا |
| مولف: | نوفرستی |
| ناشر: | رسا |
| نوبت چاپ: | 1 |
| گروه کالا: | علوم پایه(153) |
| شابک: | 9789643178956 |
| کد محصول | 106368 |
| هزینه ارسال | 40,858 ریال |
| وزن | 638 گرم |