کتاب تحلیلی آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) اثر محمودزاده باغبانی انتشارات راه
ویژگی ها | |
---|---|
تعداد صفحات: | 280 |
سال چاپ: | 1393 |
فطع: | وزیری |
قطع: | وزیری |
مترجم: | بر اساس کتاب خدیجه جمشیدی |
مشخصه 1: | انتشارات راه |
مولف: | سعید محمودزاده باغبانی |
ناشر: | انتشارات راه |
نوبت چاپ: | 1 |
نوع جلد: | شمیز |
نویسنده: | سعید محمودزاده باغبانی |
گروه کالا: | انتشارات راه |
کد محصول | 105482 |
هزینه ارسال | 15,680 ریال |
وزن | 392 گرم |
نظرات کاربران درباره کتاب تحلیلی آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) اثر محمودزاده باغبانی انتشارات راه
نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب تحلیلی آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) اثر محمودزاده باغبانی انتشارات راه نظر می دهد.